Jasa Pengiriman Barang Terbaik dan Paling Murah – AHMovers. Selain melayani jasa pindahan, AHMovers sebagai salah satu trademark jasa pindahan dari PT. BOSS CARGO BERJAYA SEJAHTERA juga melayani jasa pengiriman dan memiliki tarif ongkir yang kami jamin sangat murah dengan Boss Cargo sebagai trademark nya.
Tarif ongkir pengiriman AHMovers dan Boss Cargo terkenal sangat murah, bayangkan saja mulai dari Rp. 2000/kg dengan minimal pengiriman 50 kg untuk cargo darat. sangat murah bukan? Nah. untuk anda yang sedang mencari jasa pengiriman, anda sudah menemukan pilihan yang tepat dan terbaik untuk anda. Yukk, langsung saja kita cek tarif ongkir pengiriman yang ada di AHMovers dan Boss Cargo.
Tarif Ongkir Cargo Darat
Masukan Nama Kota Tujuan Anda Pada Kolom Pencarian
KOTA TUJUAN | (RP/KG) | BERAT MINIMUM | ESTIMASI SAMPAI |
---|---|---|---|
BANDA ACEH | 6500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SABANG KOTA | 14000 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SIGLI | 7500 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
MEUREUDU | 7500 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BIREUN | 7500 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TAKENGON | 7500 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
JANTHO | 7500 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SIMPANG TIGA REDELONG | 11500 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
LHOKSUMAWE KOTA | 9500 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
LANGSA KOTA | 8500 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
LHOKSUKON | 9500 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
IDA RAYEUK | 8500 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
KARANGBARU ACEH TAMIANG | 8500 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
KUTACANE | 12000 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
GAYO LEUS | 12000 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
CALANG | 12000 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
MEULABOH | 12000 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SINABANG | 12000 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
NAGAN RAYA | 12000 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BLANG PIDHIE | 12000 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TAPAK TUAN | 12000 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SINGKIL | 12000 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SUBULUSSALAM | 10500 | 100 KG | 8-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
MEDAN KOTA | 5500 | 100 KG | 4-7 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TANJUNG MORAWA | 6500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TEBING TINGGI | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PEMATANG SIANTAR | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BALIGE | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SIBORONG-BORONG | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PERBAUNGAN | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SEI REMPAH | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TARUTUNG | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SIBOLGA | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
GUNUNG SITOLI PULAU NIAS | 9000 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PADANG SIDEMPUAN | 7500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PENYABUNGAN | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SIPIROK | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
GUNUNG TUA | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
INDRAPURA | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BATUBARA | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
KISARAN | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TANJUNG BALAI | 9500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
RANTAU PRAPAT | 9500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
KOTA PINANG | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BINJAI | 9500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
KANOPAN | 9500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BRASTAGI | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
KABANJAHE | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SIDIKALANG | 8500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BATANG TORU | 9500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PANDAN | 9500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SITABAT | 9500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TANJUNG PURA | 9500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PANGKALAN BRANDAN | 9500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PANGKALAN SUSU | 9500 | 100 KG | 6-10 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PADANG KOTA | 4500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PADANG PARIAMAN | 8500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PASAMAN | 9500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
AGAM LUBUK BASUNG | 9500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
DHARMARAYA | 9500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
KEP. MENTAWAI | 18500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
LIMAPULUH KOTA SARILAMAK | 12500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PAINAN PESISIR SELATAN | 12500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SIJUNJUNG | 12500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SOLOK AROSUKA | 11500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SOLOK SELATAN PADANG ARO | 13500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TANAH DATAR BATU SANGKAR | 11500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BUKIT TINGGI KOTA | 11500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PADANG PANJANG KOTA | 9500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PAYAKUMBUH KOTA | 9500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SAWAHLUNTO KOTA | 9500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SOLOK KOTA | 9500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PARIAMAN KOTA | 8500 | 100 KG | 6-9 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PEKANBARU | 5000 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
DUMAI | 8500 | 100 KG | 5-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SELAT PANJANG | 14000 | 100 KG | 5-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SIAK | 9500 | 100 KG | 5-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
ROKAN HULU | 9500 | 100 KG | 5-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
ROKAN HILIR | 9500 | 100 KG | 5-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PANGKALAN KERINCI | 9500 | 100 KG | 5-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TELUK KUANTAN | 9500 | 100 KG | 5-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BANGKINANG | 9500 | 100 KG | 5-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
RENGAT | 9500 | 100 KG | 5-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TEMBILAHAN | 9500 | 100 KG | 5-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BENGKALIS | 9500 | 100 KG | 5-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
JAMBI | 4500 | 100 KG | 2-4 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
MUARA BUNGO | 8500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
MERANGIN | 8500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BANGKO | 8500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SUROLANGUN | 8500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
MUARA JAMBI | 8000 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BATANGHARI | 8000 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
KERINCI | 17500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
KUALA TUNGKAL | 9500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TANJUNG JABUNG | 9500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PALEMBANG | 4500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
KAYU AGUNG | 7500 | 100 KG | 4-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PRABUMULIH | 7500 | 100 KG | 4-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
INDRALAYA OKI | 7500 | 100 KG | 4-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
MUARA ENIM | 7500 | 100 KG | 4-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TANJUNG ENIM | 7500 | 100 KG | 4-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PANGKALAN BALAI | 7500 | 100 KG | 4-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
SEKAYU MUBA | 7500 | 100 KG | 4-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TEBING TINGGI | 7500 | 100 KG | 4-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
LAHAT | 7500 | 100 KG | 4-8 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
PAGAR ALAM | 9500 | 100 KG | 6-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BATU RAJA | 9500 | 100 KG | 6-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
MARTAPURA | 9500 | 100 KG | 6-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
MUARO DUO | 9500 | 100 KG | 6-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BELITANG | 9500 | 100 KG | 6-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BATU MARTA | 9500 | 100 KG | 6-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BAYUNG LENCIR | 9500 | 100 KG | 6-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BETUNG | 9500 | 100 KG | 6-12 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BENGKULU | 4500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
ARGA MAKMUR | 8500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BINTUHAN | 8500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
CURUP | 8500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
KARANG TINGGI | 8500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
KEPAHYANG | 8500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
TAIS | 8500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
MANNA | 8500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
MUARA AMAN | 8500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
MUKO MUKO | 9500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BANDAR LAMPUNG | 3500 | 100 KG | 2-4 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
METRO | 4500 | 100 KG | 2-4 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BAKAUHENI | 4500 | 100 KG | 2-4 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
KOTABUMI | 4500 | 100 KG | 2-4 HARI DARI TRUCK BERANGKAT |
BEKASI | 2000 | 50 KG | 1-2 HARI |
CIKARANG | 2000 | 50 KG | 1-2 HARI |
KARAWANG BARAT | 3500 | 50 KG | 1-2 HARI |
KARAWANG TIMUR | 4000 | 50 KG | 1-2 HARI |
CILEUNGSI | 2000 | 50 KG | 1-2 HARI |
CIBUBUR | 2000 | 50 KG | 1-2 HARI |
JAKARTA TIMUR | 3000 | 50 KG | 1-2 HARI |
JAKARTA PUSAT | 3500 | 50 KG | 1-2 HARI |
JAKARTA UTARA | 4500 | 50 KG | 1-2 HARI |
JAKARTA BARAT | 4500 | 50 KG | 1-2 HARI |
JAKARTA SELATAN | 4500 | 50 KG | 1-2 HARI |
DEPOK | 4500 | 50 KG | 1-2 HARI |
BOGOR | 4500 | 50 KG | 1-2 HARI |
TANGERANG | 4500 | 50 KG | 1-2 HARI |
BALARAJA | 4500 | 50 KG | 1-2 HARI |
SERANG | 5500 | 50 KG | 1-2 HARI |
CILEGON | 5500 | 50 KG | 1-3 HARI |
SUKABUMI | 5500 | 50 KG | 1-3 HARI |
PELABUHAN RATU | 6500 | 50 KG | 1-3 HARI |
CIANJUR | 6500 | 50 KG | 1-3 HARI |
PADALARANG | 4500 | 50 KG | 1-3 HARI |
BANDUNG | 2500 | 50 KG | 1-3 HARI |
CILEUNYI | 4500 | 50 KG | 1-3 HARI |
PURWAKARTA | 4500 | 50 KG | 1-3 HARI |
INDRAMAYU | 4500 | 50 KG | 1-3 HARI |
CIREBON | 4500 | 50 KG | 1-3 HARI |
KUNINGAN | 5500 | 50 KG | 1-3 HARI |
GARUT | 5500 | 50 KG | 1-3 HARI |
TASIKMALAYA | 6500 | 50 KG | 1-3 HARI |
CIAMIS | 7000 | 50 KG | 1-3 HARI |
PANGANDARAN | 7500 | 50 KG | 1-3 HARI |
BANJAR | 7500 | 50 KG | 1-3 HARI |
SEMARANG | 3000 | 50 KG | 2-3 HARI |
WANGON | 3500 | 50 KG | 2-3 HARI |
AJIBARANG | 3500 | 50 KG | 2-3 HARI |
CILACAP | 3500 | 50 KG | 2-3 HARI |
KR. PUCUNG | 5500 | 50 KG | 2-3 HARI |
MAJENANG | 5500 | 50 KG | 2-3 HARI |
PURWOKERTO | 2500 | 50 KG | 2-3 HARI |
BANYUMAS | 3000 | 50 KG | 2-3 HARI |
PURBALINGGA | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
KEBUMEN | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
PURWOREJO | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
JOGJAKARTA | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
YOGYAKARTA | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
MAGELANG | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
SALATIGA | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
KLATEN | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
TEGAL | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
BREBES | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
PEKALONGAN | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
BATANG | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
KENDAL | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
SOLO | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
KUDUS | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
PATI | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
UNGARAN | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
CEPU | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
BLORA | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
JEPARA | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
BOYOLALI | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
KARANGANYAR | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
TEMANGGUNG | 5500 | 50 KG | 2-3 HARI |
KUTUARJO | 5500 | 50 KG | 2-3 HARI |
REMBANG | 4500 | 50 KG | 2-3 HARI |
SURABAYA | 3500 | 100 KG | 2-3 HARI |
SIDOARJO | 4500 | 100 KG | 4-5 HARI |
GRESIK | 4500 | 100 KG | 4-5 HARI |
PASURUAN | 5500 | 100 KG | 4-5 HARI |
PANDAAN | 5500 | 100 KG | 4-5 HARI |
MOJ0KERTO | 5500 | 100 KG | 4-5 HARI |
MALANG | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
MADIUN | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
MAGETAN | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
PONOROGO | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
NGAWI | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
NGANJUK | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
BANGKALAN | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
BANYUWANGI | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
BLITAR | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
BOJONEGORO | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
BONDOWOSO | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
JEMBER | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
JOMBANG | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
KEDIRI | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
LAMONGAN | 4500 | 100 KG | 4-5 HARI |
LUMAJANG | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
PACITAN | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
PAMEKASAN | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
PROBOLINGGO | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
SITUBONDO | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
SUMENEP | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
TUBAN | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
TULUNGAGUNG | 5000 | 100 KG | 4-5 HARI |
SAMPANG | 6500 | 100 KG | 4-5 HARI |
DENPASAR | 5500 | 100 KG | 5-7 HARI |
GIANYAR | 6500 | 100 KG | 5-7 HARI |
BADUNG | 6500 | 100 KG | 5-7 HARI |
BANGLI | 6500 | 100 KG | 5-7 HARI |
NEGARA | 6500 | 100 KG | 5-7 HARI |
KLUNGKUNG | 6500 | 100 KG | 5-7 HARI |
SINGARAJA | 6500 | 100 KG | 5-7 HARI |
TABANAN | 6500 | 100 KG | 5-7 HARI |
Tarif Cargo Laut
Masukan Nama Kota Tujuan Anda Pada Kolom Pencarian
KOTA TUJUAN | RP/KG | BERAT MINIMUM | ESTIMASI SAMPAI |
---|---|---|---|
BANJARMASIN | 5500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MARTAPURA | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BANJARBARU | 8000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BINUANG | 8000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
RANTAU | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KANDANGAN | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BARABAI | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BALANGAN | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
ADARO | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MUARA PUDAK | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
AMUNTAI | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TAMIANG LAYANG | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
AMPAH | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BUNTOK | 9000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MUARA TEWEH | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PELAIHARI | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
ASAM-ASAM | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SUNGAI DANAU | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PAGATAN | 13500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BATU LICIN | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KOTA BARU | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SEI DANAU | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SEBAMBAM | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MARABAHAN | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PARINGIN | 9000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MURUNG PUDAK | 9000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PURUK CAHU | 12500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TARAKAN | 8500 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MALINAU | 15500 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
NUNUKAN | 17500 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANAH TIDUNG | 16500 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PASER | 9500 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PULAU BUNYU | 19500 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SEBATIK | 22000 | 200 KG | 8-12 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PALANGKARAYA | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BUNTOK | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MUARA TEWEH | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KUALA KAPUAS | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PANGKALAN BUN | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SAMPIT | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
AMPAH | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PURUK CAHU | 14500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SUKAMARA | 11000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KUMAI | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TAMIANG LAYANG | 9000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PULANG PISAU | 12500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BALIKPAPAN | 6500 | 100 KG | 4-6 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SAMARINDA | 7500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BONTANG | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
HANDIL | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BERAU | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MUARA BADAK | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BATU KAJANG | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SANGATA KOTA | 9500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG REDEP | 12500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG SELOR | 11500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TANAH GROGOT | 11500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TENGGARONG | 8000 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MELAK | 11500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PENAJAM | 10500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KUTAI KERTANEGARA | 8500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SENDAWAR | 12500 | 100 KG | 8-10 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PONTIANAK | 4500 | 100 KG | 3-5 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MENPAWAH | 7500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KETAPANG | 8500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SANGGAU | 7500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SINTANG | 7500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SINGKAWANG | 7500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PEMANGKAT | 8500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SAMBAS | 8500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
NANGA PINOH | 8500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
SEKADAU | 8500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KENDAWANGAN | 13500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BENGKAYANG | 11500 | 100 KG | 5-7 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PUTTUSIBAU | 12500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MANADO | 9500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TOMOHON | 9500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
KOTAMOBAGU | 9500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TONDANO | 9750 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BITUNG | 9750 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MINAHASA UTARA AIRMADIDI | 9750 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BOLANG MONGODOW KAB | 12500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MINAHASA UTARA LIKUPANG | 12500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MINAHASA UTARA AMURANG | 12500 | 100 KG | 12-14 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MINAHASA UTARA RATAHAN | 16500 | 100 KG | 14-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
TAHUNA | 16500 | 100 KG | 16-18 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MAKASSAR KOTA | 5500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BANTAENG | 8500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BARRU | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BONE | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
BULUKUMBA | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
ENREKANG | 8500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
GOWA | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
JENEPONTO | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LUWU BELOPA | 10500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LUWUK TIMUR MALILI | 11500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
LUWUK TIMUR MASAMBA | 11500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
MAROS | 6500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PALOPO | 8500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
PANGKEP | 8500 | 100 KG | 6-8 HARI DARI KAPAL BERANGKAT |
